Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | G0696 |
| Kuantitas min Order: | 6 BUAH |
|---|---|
| Harga: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton Yang Kuat Atau Sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, Negosiasi Lainnya |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs/minggu |
| Nama Produk: | Peredam Kejut Udara Kabin | Bahan utama: | Karet |
|---|---|---|---|
| Garansi Pabrik: | 1 Tahun | Warna: | Balck |
| Jenis: | Tekanan udara | Aplikasi: | 7421170696 |
| Mencicipi: | Tersedia | Operasi: | Gas diisi |
| Menyoroti: | Renault truk suspensi udara bawah,Kabin air spring penuh gas,peredam kejut udara dengan garansi |
||
Suku Cadang Truk Isi Gas 7421170696 Bellow Suspensi Udara Kabin Pegas Udara
Deskripsi Produk
Nama: Suspensi Udara Kabin
Nomor Model: G0696
Merek Mobil: Untuk Truk Re-nault
Paket: Karton
Bahan: Logam dan Karet
Garansi: 1 Tahun
Tipe Peredam Kejut: Isi Gas
Posisi: Belakang
NO. OEM: 7421170696
: 7423577668
Pegas Udara Kursi Untuk Truk Re-nault
Untuk Re-nault V.I. Premium
Sachs 131041 / 310957
Contitech SZ36-10
OEM: 5010228908 / 5010228908A / 5010228908B
5010228908C / 5010316783A / 2010269674
Untuk R-enault V.I. Premium
Contitech SZ50-9
Monroe CB0075
Phoenix C075185
OEM: 5010130797A
Untuk R-enault V.I. Premium
Contitech S50-9 P02
OEM: 5010629414
Untuk R-enault LIFT-AXLE
Contitech SZ11-5
OEM: 5010455628B
Untuk R-enault Prem 440
OEM: 5010615879
Suku cadang ini kompatibel dengan model berikut
| Merek Mobil | Model Mobil | Tahun | Tipe |
| R-ENAULT | C-C280 | 2013.7- | 206,280,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C380 | 2013.7 | 279,379,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C380 | 2014.9- | 279,379,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C430 | 2013.7- | 316,430,,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C430 | 2014.9- | 316,430,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C440 | 2013.7- | 324,441,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C440 | 2014.9- | 324,441,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C460 | 2013.7- | 338,460,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C460 | 2014.8- | 338,460,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C460 | 2014.9- | 338,460,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C480 | 2013.7- | 353,480,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C480 | 2014.7- | 353,480,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C480 | 2014.9- | 353,480,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C520 | 2013.7- | 382,519,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C520 | 2014.8- | 382,519,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | C-C520 | 2014.9 | 382,519,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | K-K380 | 2013.7 | 279,379,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | K-K430 | 2013.7 | 316,430,EU, PLATFORM/CHASSIS |
| R-ENAULT | K-K440 | 2013.7 | 324,441,EU, PLATFORM/CHASSIS |
Gambar Asli
![]()
![]()
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039