Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Nomor model: | 2B14-468 |
| Kuantitas min Order: | 5 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton yang kuat atau sebagai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000PCS/Minggu |
| Model NO.: | 2B14-468 | Kemampuan Tekanan: | 0,2-0,8 M PA |
|---|---|---|---|
| Tinggi minimal: | 4.2 inci | Tinggi maksimum: | 15,2 inci |
| Nomor OEM: | W01-358-6378 | Struktur: | Berbelit-belit Ganda |
| Kualitas: | 100% Diuji | Bahan: | Karet alam |
| Menyoroti: | 2B14-365 Air spring berliku ganda,578-92-3-356 Mata air berliku ganda,Goodyear Double Air Spring |
||
Karet Bellow 578-92-3-356 Goodyear 2B14-365 Air Spring Double Convoluted
Rincian produk
Top Cover Plate Screw (Nut) Gigi: 2pcsXM8X1.25
Jarak pusat sekrup dari pelat penutup atas: 159 mm
Bagian bawah tutup plat sekrup (Kacang) gigi: 2 pcsXM8X1.25
Jarak pusat sekrup dari pelat penutup bagian bawah:159 mm
Lubang Gas / Inlet Udara: 3/4-18NPTF
Jarak Pusat Sekrup Antara Lubang Gas dan Nut: 79,5 mm
Diameter pelat penutup atas: 287mm
Diameter pelat penutup bawah: 287mm
Diameter Max: 406 mm
Karet Bellows Diameter alami: 320 mm
The Working Stroke: MIN 77 mm sampai MAX 355 mm
Tinggi maksimum: 355mm
Tinggi minimum: 77mm
Ketinggian pukulan: 278 mm
Tanpa atau Dengan Blok Bumper
Dengan Girdle Hoop: One Pieces of Girdle Hoop
Melanggar Nomor OEM
|
Bagian Goodyear NO.2B14-468 Goodyear Bellow tidak.578923353 |
|
Bagian Firestone Air Spring NO.:W01-358-6378 Bagian Firestone Air Spring NO.::W01 358 6378 Bagian Firestone Air Spring NO.::W013586378 Firestone Air Spring 22-1 |
|
Bagian ContiTech NO:FD 530-22 CI 3/4 NPT Bagian ContiTech NO::FD530-22 CI 3/4 NPT |
Gaya 21-1Dua Ply
Kacang buta, 1/4 BSP: W01-M58-6377; W01-M58-6377; W01 M58 6377; W01M586377
Kacang buta, 1/4 BSP, bumper:W01-M58-6379;W01 M58 6379;W01M586379
Kacang buta, 3/4 BSP: W01-M58-6378; W01 M58- 6378; W01M586378
Hanya balon karet: W01-358-0140; W01 358 0140; W013580140
Manfaat Memilih Produk Kami
1Biaya efektif: Mengurangi biaya secara signifikan dibandingkan dengan biaya OEM atau dealer.
2. Performa yang ditingkatkan: Pengalaman yang luar biasa dan fungsionalitas yang ditingkatkan.
3. Garansi 1 Tahun: Nikmati ketenangan pikiran dengan perlindungan garansi 1 tahun kami yang dapat diandalkan.
4. Brand New: Tingkatkan pengalaman mengemudi Anda dengan komponen baru.
5. Checkout yang aman dan aman: Kami memastikan proses pembelian yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.
Gambar-gambar yang Berkaitan
![]()
![]()
![]()
| 57892246200000 | 57892246200000 | 20094885 | Y | 2B14-462 | 2B14-462 |
| 57892246200004 | 2B14-462 | 20126196 | N | 2B14-462 Bellows Air Spring | 2B14-462 Bellows Air Spring |
| 57892246200082 | 57892246200082 | 20657133 | Y | 2B14-462 Torshin | 2B14-462 Torshin |
| 57892246200111 | 57892246200111 | 20662409 | Y | dummy untuk 2B14-462 | dummy untuk 2B14-462 |
| 57892246300000 | 57892246300000 | 20157114 | Y | 2B12-463 | 2B12-463 |
| 57892246300004 | 2B12-463 | 20132734 | N | 2B12-463 Bellows Air Spring | 2B12-463 Bellows Air Spring |
| 57892246400000 | 57892246400000 | 20114248 | Y | 2B14-464 TOOLING BUKAN DISISPONIBLE | 2B14-464 TOOLING BUKAN DISISPONIBLE |
| 57892246500000 | 57892246500000 | 20069531 | Y | 2B14-465 | 2B14-465 |
| 57892246600000 | 57892246600000 | 20094886 | Y | 2B12-466 | 2B12-466 |
| 57892246600004 | 57892246600004 | 20132915 | Y | 2B12-466 | 2B12-466 |
| 57892246700019 | 57892246700019 | 20106778 | Y | ENIDINE YI-2B14-467 | ENIDINE YI-2B14-467 |
| 57892246800004 | 2B14-468 | 20457850 | N | 2B14-468 | 2B14-468 |
| 57892246800019 | 57892246800019 | 20106779 | Y | ENIDINE YI-2B14-468 | ENIDINE YI-2B14-468 |
| 57892246900000 | 57892246900000 | 20135749 | Y | 2B14-469 | 2B14-469 |
| 57892246900004 | 2B14-469 | 20135820 | N | 2B14-469 Bellows Air Spring | 2B14-469 Bellows Air Spring |
| 57892246900034 | 57892246900034 | 20106772 | Y | 2B14-469 NEWAY 90557257 A | 2B14-469 NEWAY 90557257 A |
| 57892246900055 | 2B14-469 MDC | 20837718 | 2B14-469 MDC | 2B14-469 MDC | |
| 57892247000000 | 57892247000000 | 20106823 | Y | 2B14-470 | 2B14-470 |
| 57892247000004 | 2B14-470 | 20113669 | N | 2B14-470 Bellows Air Spring | 2B14-470 Bellows Air Spring |
| 57892247000034 | 57892247000034 | 20113701 | Y | 2B14-470 NEWAY 90557203 | 2B14-470 NEWAY 90557203 |
| 57892247300000 | 57892247300000 | 20132937 | Y | 2B14-473 | 2B14-473 |
| 57892247300004 | 2B14-473 | 20132936 | N | 2B14-473 Bellows Air Spring | 2B14-473 Bellows Air Spring |
| 57892247400000 | 57892247400000 | 20136941 | Y | 2B14-474 | 2B14-474 |
| 57892247400004 | 2B14-474 | 20136942 | N | 2B14-474 | 2B14-474 |
| 57892247400077 | 57892247400077 | 20215644 | Y | 2B14-474 WATSON & CHALIN AS0123G | 2B14-474 WATSON & CHALIN AS0123G |
| 57892247600000 | 57892247600000 | 20156644 | Y | 2B14-476 | 2B14-476 |
| 57892247600004 | 2B14-476 | 20156645 | N | 2B14-476 Bellows Air Spring | 2B14-476 Bellows Air Spring |
| 57892247700000 | 57892247700000 | 20184201 | Y | 2B12-477 | 2B12-477 |
| 57892247700004 | 2B12-477 | 20183207 | N | 2B12-477 | 2B12-477 |
| 57892247900000 | 57892247900000 | 20239817 | Y | 2B14-479 | 2B14-479 |
| 57892247900004 | 2B14-479 | 20239818 | N | 2B14-479 Bellows Air Spring | 2B14-479 Bellows Air Spring |
| 57892248000004 | 57892248000004 | 20258401 | Y | 2B12-480 | 2B12-480 |
| 57892248000076 | 57892248000076 | 20258402 | Y | 2B12-480 DANA S-3094-237 | 2B12-480 DANA S-3094-237 |
| 57892248700000 | 57892248700000 | 20395891 | Y | Halmek 578-9-2-3356M | Halmek 578-9-2-3356M |
| 57892248700004 | 2B14-487 | 20395893 | N | 2B14-487 | 2B14-487 |
| 57892248800000 | 57892248800000 | 20428774 | Y | 2B12-488 | 2B12-488 |
| 57892248800004 | 2B12-488 | 20428775 | N | 2B12-488 | 2B12-488 |
| 57892248900000 | 57892248900000 | 20677024 | Y | 2B14-489 | 2B14-489 |
| 57892248900004 | 57892248900004 | 20673737 | Y | 2B14-489 | 2B14-489 |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039