Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | A2213201438 A2213205813 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kotak Karton Yang Kuat atau sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal dan Lainnya |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS / minggu |
| Bahan utama: | karet alam | Posisi: | Belakang kanan |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | Kit Suspensi Kantong Udara | Berat badan: | 5,0 kg |
| Membuat mobil: | Mercedes-Benz | OEM: | A2213205613 |
| Model: | S | Platform: | W221 |
| Menyoroti: | mercedes benz bagian suspensi,mercedes benz peredam kejut |
||
Suspensi Udara Kanan Belakang Pegas Mercedes S-Class W221 C216 2005-2013 2213205613
Spesifikasi
| Mengetik | Pegas suspensi udara | GUOMAT NO. | 505010B |
| Membuat mobil | Mercedes-Benz | Paket | Karton / Karton |
| Posisi | Belakang kanan | Jaminan | Satu tahun |
| Jenis karet | Karet alam dan Aluminium Baja | Tempat asal | Guangzhou China (Mailland) |
| Bagian produsen no. | A2213205613 A2213201438 A2213205813 | Tahun | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Nomor bagian interchange:
S350, S550, S63, S600, S400, S65, 221, W221, AS-2603, A2213205613,221320561380, A2213201438,
221 320 5813, 2213205813, A221 320 5613, 221 320 5613, A2213205813,2213205613, 2213205613, 2213205813, 2213205813
Air Suspension Strut ini dapat digunakan untuk mobil-mobil berikut:
Mercedes S-Klasse W221
S 250
S 280
S 300
S 320
S 350
S 400
S 420
S 450
S 500
S 600
S 65 AMG
Mercedes S-Klasse Coupe C216 / CL W216
CL 500
CL 600
CL 63 AMG
| Jenis Mobil | Tahun | Model mobil | Memangkas | Mesin Mobil |
| Mercedes-Benz | 2007 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2007 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2007 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2007 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2007 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2008 | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2008 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2008 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2008 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2008 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2008 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2008 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2008 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2009 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2009 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2009 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2009 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2009 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2009 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. Di. V12 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2009 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2009 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2010 | S400 | Sedan Hibrida 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC Diasah Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2010 | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2010 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2010 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2010 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2010 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2010 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2010 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2010 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2010 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2010 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2009 | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2011 | S400 | Sedan Hibrida 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC Diasah Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2011 | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2011 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2011 | S500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2011 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2011 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2011 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2011 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2011 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2011 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2011 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2012 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.6L 4633CC 283Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S400 | Sedan Hibrida 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC Diasah Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2012 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2012 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2013 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2013 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.6L 4633CC 283Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2013 | S350 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2013 | S400 | Sedan Hibrida 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC Diasah Secara Alami |
| Mercedes-Benz | 2013 | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2013 | S550 | Basis Sedan 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2013 | S600 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2013 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2013 | S63 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.2L 6208CC 379Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Mercedes-Benz | 2013 | S65 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 6.0L 5980CC 365Cu. Di. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Kontak Person: Linda Lin
Tel: +8613924100039