Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 644N |
| Kuantitas min Order: | 1 PCS |
|---|---|
| Harga: | $19-29/pc |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton Yang Kuat Atau Sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000PCS/Minggu |
| Tipe pegas: | Musim semi udara karet | Bahan utama: | Karet alam |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 12 bulan | Musim Semi Udara: | Kantong Udara Bus |
| Tinggi: | 395mm | batu api: | W01-095-0118 |
| BPW: | 02.200.24.40.0 | PRIA: | 81.43601.0017 |
| Menyoroti: | Kantung Udara Karet Contitech,Air spring bus Phoenix,Mercedes Benz A0003270101 air spring |
||
644N Contitech Karet Air Bellows 1E21 Phoenix Bus Air Spring Untuk Mercedes Benz A0003270101
Deskripsi Produk
Diameter alami: 210mm/8.3in
Nominal Diameter: 130.8mm/5.15in
Tinggi alami: 395mm/15.6in
Berat: 1,7kg
Produsen OE/No Bagian
| Firestone | W01-095-0118 |
| Phoenix | 1E21 |
| Contitech | 644N |
| CF GOMMA | 1S285-24 |
| Goodyear | 8017 |
| Dunlop FR | D11S01 |
| ODS | ODS000003 |
| Taurus | B121 |
|
V-olvo |
1199893/1622111 |
| Daewoo | 96708659 |
| EvoBus | A0003270201 |
| BPW | 02.200.24.40.0 |
| Bredamenarini | 199196 |
| Kassbohrer | 4.771.143.000 |
| EvoBus | A0003270301/A3073270001 |
| EvoBus | 0003270101/3273280001 |
| EvoBus | 3073270001/0003270201 |
| EvoBus | 3073280001 |
| Pria | 81.43601.0017 |
| MB Tuerk | A 613 327 00 01 |
| Van Hool | 624319-420 |
| Van Hool | 624319-610 |
| V-olvo | 1 134 445 |
| Neoplan | 1001 12 254 |
| Neoplan | 1001 10 300 |
| Hanomag | 546 905 134 |
| Busing | 536 905 265 |
| Mercedes Benz | A 000 327 01 01 |
| Mercedes Benz | A0003270101 |
| Mercedes Benz | A 000 327 0101 |
Di dalam bus, mata air memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara.Terlepas dari jumlah penumpangDengan bantuan fungsi kontrol tambahan, tubuh dapat "duduk" untuk memudahkan penumpang naik dan turun.Ini biasanya membutuhkan dua mata air pada poros depan dan belakang dan empat mata air pada poros belakang atau poros penggerak.
Phoenix Air Spring
1 D 23 C-1
1 D 23 E-2
1 D 23 E-3
1 D 23 G-1
1 D 23 G-2
1 D 28 A-10
1 D 28 A-10 NP
1 D 28 A-12
1 D 28 A-13
1 D 28 A-5 NP
1 D 28 A-2
1 D 28 B-10
1 D 28 B-10 NP
1 D 28 B-11
1 D 28 B-12
1 D 28 B-2
1 D 28 B-4
1 D 28 B-5 NP
1 D 28 B-9
1 D 28 C-12
1 D 28 D-10
1 D 28 D-11
1F 20B
1E 06-a
1E 25
1E 32
1F 21A
1E 26-1
1F 21D
1F 25
1F 21
1F 32A
1F 26
1F 26C
1F 32
1E 18
Gambar-gambar Nyata
![]()
![]()
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039