Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 1B130070 |
| Kuantitas min Order: | 6PCS |
|---|---|
| Harga: | $49.9-59.9/pc |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton Yang Kuat Atau Sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000PCS/Minggu |
| Jaminan: | 12 bulan | Bahan: | Logam + Karet |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | Kurangi Kejutan | Aplikasi: | Untuk Mesin Industri |
| Contiteh: | Fs50-5 | Pemasangan Udara: | 1/4 |
| Berat badan: | 1kg | Konvolusi: | 1 |
| Menyoroti: | Akturator Udara Tunggal,Kantung Udara Pegas Karet FS50-5 |
||
1B130070 Aktuator Udara Bergelombang Tunggal FS50-5 Kantong Air Spring Karet Contitech
Deskripsi Produk
|
Deskripsi Produk |
Mata air bergelombang tunggal |
|
Nomor model. |
1B130070 |
| Referensi silang | Contitech FS50-5 |
|
Jaminan |
Jaminan 1 Tahun |
|
Bahan |
Karet Alam+Baja |
|
Negara Asal |
Cina |
|
Merek |
GUOMAT/Neutral |
| Warna | Hitam |
| Aplikasi | Untuk Mesin Industri |
| Kualitas | Kualitas Tinggi |
| Waktu Pengiriman | Sekitar 3-8 hari kerja |
| MOQ | 10 buah |
| Urutan Sampel | Ya, aku tahu. |
GUOMAT 1B130070 Data teknis rinci
Tinggi diperpanjang: 83mm
Ketinggian kompresi minimum: 53m
Tekanan: 30mm
Diameter penutup: 114mm
Lubang berujung: M10x15mm
Lubang udara: G1/4
Jarak pusat antara lubang berujung: 44,5 mm
Diameter luar maksimum: 145mm
Tinggi desain: 70mm
Isolasi getaran ¢ nilai karakteristik dinamis
Tinggi desain H: direkomendasikan 75mm, minimal 65mm
| Tekanan P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Jilid V [I] |
| Kekuatan (Beban) [KN] | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 0.43 |
| Kecepatan pegas [N/mm] | 151 | 191 | 229 | 267 | 304 | 334 | |
| Frekuensi alami [Hz] | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
Pneumatic application ️ nilai karakteristik statis
Kekuatan F [kN]
| Tekanan P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Jilid V [I] | |
| Tinggi H [mm] | 80 | 2 | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.4 | 0.46 |
| 70 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6 | 6.8 | 0.4 | |
| 60 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0.3 | |
Air Matahari Yang Benar-Benar
![]()
![]()
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039