Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | G0696 |
| Kuantitas min Order: | 6 PC |
|---|---|
| Harga: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| Kemasan rincian: | kotak karton yang kuat atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, negosiasi lainnya |
| Menyediakan kemampuan: | 10000pcs/minggu |
| Perlengkapan Mobil: | Renault | Bahan: | Karet, Baja |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Dudukan Pegas Udara | Jaminan: | 1 Tahun |
| OEM: | Menerima | Ukuran musim semi: | Standar |
| Asal: | Tiongkok Daratan | Fitur produk: | Instalasi di tempat |
| Menyoroti: | Amortisator kabin truk Renault,Air spring suspensi kiri depan,Amortisator udara kabin dengan garansi |
||
Peredam Kejut Kabin Truk Renault 7421170696 Pegas Udara Suspensi Depan Kiri
| Merek Mobil | Renault |
|---|---|
| Posisi | Kabin |
| Material | Karet dan Baja |
| Garansi | 12 Bulan |
| Contoh | Tersedia |
| OEM | Terima |
| Tipe Produk | Peredam Kejut |
Posisi: Depan Kiri
Renault 7421170696
V-olvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
| Merek Truk | Model | Tahun | Mesin |
|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | K | 2013.07- | K520(382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2013.07- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | K | 2013.01- | 520T MEDIUM, 520T HEAVY (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | T | 2013.07- | T520 (382KW,519PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2010.01- | 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 500(368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500(368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 450(332KW,450PS) |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039