Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 1B4060 |
| Kuantitas min Order: | 6 pcs |
|---|---|
| Harga: | $49.9-59.9/pc |
| Kemasan rincian: | kotak karton yang kuat atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/minggu |
| Nama: | Pegas Udara Berbelit-belit Tunggal | Gaya: | Gaya Berbelit-belit Tunggal |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Karet dan Baja | Jaminan: | 12 Bulan |
| Aplikasi: | Peralatan Industri | Operasi: | Berisi Gas |
| Warna: | Hitam | OEM: | Contitech FS40-6 |
| Menyoroti: | Fitting udara G1/8 air spring industri,Contitech Single Convoluted Air Spring,Air spring industri FS 40-6 |
||
| Jenis | Airbag yang berliku |
| Merek | GUOMAT |
| Nomor Model | 1B4060 |
| Warna | Hitam |
| Aplikasi | Angkat. |
| Jaminan | 12 bulan |
| Pembayaran | T/T L/C Western Union |
| Pengemasan | Kotak karton |
| Tanggal pengiriman | 2-8 hari kerja |
| Suhu kerja | -40°C sampai +70°C |
| Pengujian kegagalan | ≥ 3 juta |
| Diameter plat penutup atas | 90 mm |
| Diameter plat penutup bagian bawah | 90 mm |
| Lubang Gas / Inlet Udara | G1/8 |
| Diameter karet MAX | 145mm |
| Stroke Kerja | MAX 110 mm sampai MIN 50 mm |
| Piring tutup atas sekrup (kacang) gigi | 1XM8X1.25 |
| Bagian bawah tutup plat sekrup (kacang) gigi | 2XM8X1.25 |
| Jarak pusat sekrup dari pelat penutup atas | 20 mm |
| Jarak pusat sekrup dari pelat penutup bagian bawah | 20 mm |
| Tekanan P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Jilid V [I] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan (Beban) [KN] | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 0.51 |
| Kecepatan spring [N/cm] | 790 | 965 | 1150 | 1325 | 1505 | 1685 | |
| Frekuensi alami [Hz] | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| Tekanan P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Jilid V [I] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi H [mm] 100 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 0.55 |
| Tinggi H [mm] 90 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 0.51 |
| Tinggi H [mm] 80 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 0.45 |
| Tinggi H [mm] 70 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 0.38 |
| Tinggi H [mm] 60 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 0.30 |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039