Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 2B53022 |
| Kuantitas min Order: | 6 buah |
|---|---|
| Harga: | $59.9-69.9/pc |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton Yang Kuat Atau Sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/minggu |
| Bahan: | Karet Alam+Baja | Jaminan: | 1 Tahun |
|---|---|---|---|
| Pelat Penutup: | pelat baja | Kemasan: | Kemasan Karton Coklat Netral |
| Fungsi: | Penyerapan Guncangan | Tipe Karet: | Karet alam |
| Teknologi Contitech: | FD530-22 | batu api: | W01-358-7136 |
| Menyoroti: | Kantung Udara Karet Contitech,Penggantian pegas udara Firestone,Air Spring Industri yang Berliku |
||
Mata air karet kelas industri yang dirancang untuk isolasi getaran dan aplikasi pneumatik di platform industri dan sistem suspensi.
| Jalur | Kompresi Minimal | Peregangan Aman | Tekanan kerja |
|---|---|---|---|
| Ø287mm | Ø77mm | Ø310mm | Ø233mm |
| Tekanan P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan (Load) (KN) | 15.2 | 20.7 | 25.8 | 31.5 | 36.8 | 42 | 18.7 |
| Kecepatan pegas (N/cm) | 2225 | 2860 | 3495 | 4130 | 4765 | 5400 | - |
| Frekuensi alami f0 (Hz) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | - |
| Tekanan P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi H ((mm) 260 | 14.1 | 19.3 | 24.1 | 29.5 | 34.5 | 39.4 | 19.5 |
| Tinggi H ((mm) 220 | 18.2 | 24.4 | 30.5 | 37 | 43.2 | 49.1 | 16.5 |
| Tinggi H ((mm) 180 | 21 | 28.2 | 35.3 | 42.6 | 49.7 | 56.8 | 13.6 |
| Ketinggian H ((mm) 140 | 23.1 | 31 | 38.7 | 46.5 | 54.3 | 61.9 | 10.5 |
| Tinggi H ((mm) 100 | 24.4 | 32.3 | 40.4 | 48.7 | 56.8 | 64.7 | 7.2 |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039