Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 2B200-25 |
| Kuantitas min Order: | 6 buah |
|---|---|
| Harga: | $59.9-69.9/pc |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton Yang Kuat Atau Sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/minggu |
| Nama Produk: | Suspensi udara karet | Bahan: | Karet + Logam |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 12 bulan | Aplikasi: | Truk / Industri |
| Teknologi Contitech: | FD 200-25 | Mencicipi: | Tersedia |
| Operasi: | Berisi Gas | Direktori: | Sistem Suspensi |
| Menyoroti: | Contitech Karet Air Suspension Spring,Pegas udara konvolusi ganda M10,Pegas udara FD 200-25 dengan garansi |
||
| Nama produk: | Air Spring Suspensi |
|---|---|
| Deskripsi | suku cadang truk air spring shock absorber spring |
| Nama Model: | 2B200-25 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Jaminan: | 12 bulan |
| Bahan: | Karet |
| Paketnya: | Kotak |
| Pembayaran: | L/C T/T Barat |
| Pelabuhan Pengiriman: | NINGBO, SHANGHAI, TIANJING, GUANGZHOU, ShenZHEN |
| Pengiriman: | Di laut, di udara, oleh DHL Fedex |
| Produsen | Nomor Bagian Asli. |
|---|---|
| Penghargaan | 2122 1356 |
| Jost | JAE 20 107 021 01 |
| Jost | 2010702101 |
| Daimler TAS | A 946 328 21 01 |
| Weweler | US 07394C |
| Weweler | US 07394F |
| Schmitz | 016 808 |
| Granning | 15670 |
| Weweler | US 07394 |
| Valx | 81005002 |
Plat penutup atas memiliki diameter 159mm, dengan dua baut M10 (16mm), dan jarak pusat ke pusat 89mm antara baut.dan jarak pusat ke pusat antara ventilasi dan lubang berujung adalah 44.5mm.
Plat penutup bagian bawah memiliki diameter 159 mm, dengan dua baut M10 (16 mm), dan jarak pusat ke pusat 89 mm antara baut.
Diameter luar maksimum adalah 260mm, dan tinggi alami adalah 256mm.
| Tekanan P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan (Beban) (KN) | 6 | 8.4 | 10.2 | 12.3 | 14.4 | 16.5 | 8.8 |
| Kecepatan pegas (N/mm) | 73 | 93 | 120 | 139 | 166 | 184 | |
| Frekuensi alami f0 (Hz) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Tekanan P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi H (mm) 290 | 4.12 | 5.64 | 7.3 | 9.03 | 10.5 | 12.4 | 9.4 |
| Tinggi H (mm) 260 | 5.55 | 7.34 | 9.38 | 11.3 | 13.4 | 15.4 | 8.9 |
| Tinggi H (mm) 230 | 6.56 | 8.83 | 11.1 | 13.4 | 15.8 | 18.1 | 8.4 |
| Tinggi H (mm) 200 | 7.5 | 9.92 | 12.5 | 15 | 17.6 | 20.2 | 7.7 |
| Tinggi H (mm) 170 | 8.28 | 11 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | 7 |
| Ketinggian H (mm) 140 | 8.91 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 6.1 |
| Tinggi H (mm) 110 | 9.3 | 12.3 | 15.6 | 18.7 | 21.9 | 24.6 | 5.1 |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039