Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | ABS, PC/ABS, PP, PC, POM(Asetal/Delrin), Nilon 6, Nilon 6/6, PA 12, HDPE, LDPE, PS(HIPS), PVC, PET, |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Nomor model: | 1T9003 |
| Kuantitas min Order: | 5 buah |
|---|---|
| Harga: | USD79.9-89.9/PC |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton yang Kuat atau sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union atau lainnya |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/minggu |
| selamat tahun no.: | 1R9-003 | Bahan: | Karet alam |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | Mengurangi Kejutan | Jenis: | Berisi Gas |
| Aplikasi: | Sistem Suspensi Truk | Nomor Bellow: | 566-18-3-004 |
| Menyoroti: | Goodyear Truck Air Spring,Bagian suspensi bellows karet,Pegas udara truk 1R9-003 |
||
Balok karet berkualitas tinggi yang dirancang untuk sistem suspensi truk, memberikan pengurangan getaran yang andal dan daya tahan.
| Jenis Produk | Karet Bellows Truk Air Spring |
| Bahan | Karet Berkualitas Tinggi |
| Jaminan | 12 bulan |
| Kondisi | Baru sekali |
| Aplikasi | Lampu pengaman truk |
| Fungsi | Kurangi Getaran |
| Warna | Hitam |
| Waktu Pengiriman | 2-8 hari kerja |
| Lubang/Kekuatan Piring Atas | 2 |
| Diameter Piring Atas | 5.31 |
| Top Plate Pusat ke Pusat Diameter | 3.38 |
| Lubang plat bawah/Kekuatan stud | 1 |
| Diameter pelat bawah | 8 |
| Diameter Piring Bagian Bawah dari Pusat ke Pusat | N/A |
| Perataan Piring Bawah | Sejalan |
| Bumper | Tidak. |
| Braket | N/A |
| Tinggi Minimal | 5.6 |
| Tinggi maksimum | 17.9 |
| Nomor Goodyear | Piring atas Qty | Piston bagian bawah Qty | Piring atas Dia | Piring bawah Dia. | Ketinggian yang Runtuh | Flexmember | Piston |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R9-003 | 2 | 1 | 5.31 | 7.5 | 5.6 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
| 1R9-038 | 2 | 1 | 5.31 | 7.5 | 4 | 566-18-3-101 | 566-16-7-017 |
| 1R9-047 | 2 | 1 | 5.31 | - | 5.6 | 566-18-3-004 | - |
| 1R9-053 | 2 | 1 | 5.31 | 8 | 6.7 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
| 1R9-054 | 2 | 1 | 8.63 | 8.25 | 6.7 | 566-18-3-004 | 566-16-7-000 |
| 1R9-056 | 2 | 1 | 8.62 | 8.25 | 5.9 | 566-18-3-004 | 566-16-7-000 |
| 1R9-065 | 2 | 1 | 7.31 | 7.5 | 4.3 | 566-18-3-003 | 566-16-7-009 |
| 1R9-070 | 2 | 2 | 5.31 | 8 | 5.6 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039