Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 1B7451 |
| Kuantitas min Order: | 6 buah |
|---|---|
| Harga: | $89.9-99.9/pc |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton Yang Kuat Atau Sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/minggu |
| Barang: | Airbag Berbelit-belit Tunggal | Jaminan: | 1 Tahun |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Karet + baja | sedang mengemas: | Karton Coklat |
| Kondisi: | Robot Industri | Berat bersih: | 2.2KG |
| Ukuran kemasan: | 25*25*25(CM) | Warna: | Hitam |
| Menyoroti: | GUOMAT industrial air spring lubang ulir M10,kantong angkat udara bergelombang langkah 90mm,industri air spring dengan garansi |
||
2H130142 GUOMAT Industrial Air Spring M10 Lubang Ulir Kantong Angin Bergelombang Langkah 90mm
Produsen: GUOMAT
Nomor Suku Cadang Produsen: 2H130142
Diameter flensa atas: 140mm
Lubang ulir atas: 6pcs XM10
Jarak pusat antara lubang ulir atas: 112mm
Diameter flensa bawah: 140mm
Lubang ulir bawah: 6pcs XM10
Jarak pusat antara lubang ulir bawah: 112mm
Diameter luar maksimum: 150mm
Tinggi alami: 142mm
Tinggi minimum: 72mm
Tinggi maksimum: 162mm
Langkah: 90mm
| Kapasitas Beban | Instalasi | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volume pada 0.7MPa (dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 1.44 | |
| 92 mm | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 mm | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.86 | |
| 132 mm | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 mm | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 mm | 14 | 35 | 55 | 5 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 mm | 12 | 20 | 25 | 1.17 |
| Kekakuan dan frekuensi pada ketinggian desain | Kekakuan Vertikal (Kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi Alami (Hz) | 3.46 | 3.26 | 3.2 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.1 | |
| cpm | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039