Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 1T8193 |
| Kuantitas min Order: | 6 buah |
|---|---|
| Harga: | $79.9-89.9/pc |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton Yang Kuat Atau Sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/minggu |
| Bahan: | Karet+Baja | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Musim Semi Udara | berat: | Berat Normal |
| Aplikasi: | Pegas Udara Truk | Kualitas: | 100% Diuji |
| Mencicipi: | Dapat diterima | batu api: | W01-358-8193 |
| Menyoroti: | Air suspensi spring truk Firestone,Bagian gantung pesawat Goodyear,pegas udara truk dengan garansi |
||
Merek: GUOMAT
Nomor Model: 1T8193
Bahan: Karet + Baja
Garansi: 12 Bulan
Pelat Penutup Atas:
Diameter: 262mm | Ukuran Baut: 11.9mm | Jarak Tengah Baut: 140mm
Ventilasi: M14 x 1.5 | Jarak Ventilasi ke Lubang Ulir: 56.5mm
Dasar:
Diameter: 240.5mm | Tinggi: 104.5mm | Jarak Tengah Baut: 140mm
Dimensi Keseluruhan:
Tinggi: 210mm | Diameter Luar: 310mm
| GUOMAT | Firestone | Nomor Fleksibel | Piston | Tipe Piston | Fitur Pelat Atas | Fitur Pelat Bawah | Dia Pelat Atas | Dia Pelat Bawah | Tinggi Terlipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2131 | W01-358-2131 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T5323 | W01-358-5323 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T2119 | W01-358-2119 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T2120 | W01-358-2120 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5311 | W01-358-5311 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 5.4 |
| 1T5310 | W01-358-5310 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 4.7 |
| 1T5343 | W01-358-5343 | 1T14C-1 | 9651 | A | 3 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.92 |
| 1T5433 | W01-358-5433 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6 |
| 1T5434 | W01-358-5434 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5436 | W01-358-5436 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.9 |
| 1T9478 | W01-358-9478 | 1T14C-1 | 9493 | P | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 5.4 |
| 1T5409 | W01-358-5409 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
| 1T5406 | W01-358-5406 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5414 | W01-358-5414 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5410 | W01-358-5410 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5423 | W01-358-5423 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5408 | W01-358-5408 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5422 | W01-358-5422 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5405 | W01-358-5405 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5412 | W01-358-5412 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T8868 | W01-358-8868 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 5 |
| 1T5336 | W01-358-5336 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.1 |
| 1T5335 | W01-358-5335 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5354 | W01-358-5354 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 4.9 |
| 1T5730 | W01-358-5730 | 1T14C-1 | 9798 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039