Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 1B7094 |
| Kuantitas min Order: | 6 pcs |
|---|---|
| Harga: | $59.9-69.9/pc |
| Kemasan rincian: | kotak karton yang kuat atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000pcs/minggu |
| Nama item: | Musim semi udara industri | Jaminan: | Garansi 1 tahun |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | 100 % diuji | Bahan: | Karet Bawah dan Penutup Aluminium |
| Firestone: | W01-358-7094 | Pemasangan udara: | 3/4NPT |
| Tinggi maksimal: | 140mm | Min.Tinggi: | 68mm |
| Menyoroti: | Pegas udara pengganti Firestone Airide,Air spring industri untuk mesin dehidrasi,Firestone air spring dengan garansi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Item | Air Spring Industri |
| Jaminan | Jaminan 1 Tahun |
| Kualitas | 100 persen diuji |
| Bahan | Karet Bellow dan Aluminium Cover |
| Firestone | W01-358-7094 |
| Pemasangan Udara | 3/4NPT |
| Maks.Tinggi | 140 mm |
| Min.tinggi | 68mm |
W01-358-7094 Firestone Airide Pengganti Air Spring Untuk Mesin Dehidrasi
Nomor perakitan Air Spring Firestone yang kompatibel:
| GUOMAT | Firestone | Nomor Flex | Piston | Fitur Piring Atas | Fitur Piring Bawah | Piring atas Dia | Piring bawah Dia | Ketinggian yang Runtuh | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B7103 | W01-358-7103 | 113B | 6912 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-350 |
| 1B7104 | W01-358-7104 | 113B | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-351 |
| 1B7193 | W01-358-7193 | 113B.5 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7105 | W01-358-7105 | 113B.5 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7117 | W01-358-7117 | 113B-1 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7112 | W01-358-7112 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-358 |
| 1B7088 | W01-358-7088 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7094 | W01-358-7094 | 113B-1 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.7 | |
| 1B7726 | W01-358-7726 | 126B | 3474 | 5 | 4 | 19.00 | 19.00 | 2.12 | |
| 1B7462 | W01-358-7462 | 150B | 3100 | 3 | 2 | 3.61 | 6.31 | 3.1 | |
| 1B8163 | W01-358-8163 | 153B-2 | |||||||
| 1B0510 | W01-358-0510 | 16B | 3456 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||
| 1B7001 | W01-358-7001 | 16B | 3025 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1B5-500 | |
| 1B7011 | W01-358-7011 | 19B | 1B12-304 | ||||||
| 1B6994 | W01-358-6994 | 19B | 3183 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | |
| 1B7008 | W01-358-7008 | 19B | 3212/3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-300 1B12-313 |
| 1B7009 | W01-358-7009 | 19B | 3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-301 |
| 1B7043 | W01-358-7043 | 19B.75 | 7023 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | 1B12-305 1B12-900 |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039