Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | GUOMAT |
Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
Nomor model: | G0696 |
Kuantitas min Order: | 6 PC |
---|---|
Harga: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Kemasan rincian: | kotak karton yang kuat atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, negosiasi lainnya |
Menyediakan kemampuan: | 10000pcs/minggu |
Fitment mobil: | Renault | Bahan: | Karet, Baja |
---|---|---|---|
Jenis: | Dudukan Pegas Udara | Jaminan: | 1 tahun |
OEM: | menerima | Ukuran musim semi: | Standar |
Asal: | China daratan | Fitur Produk: | Instalasi di tempat |
Menyoroti: | Amortisator kabin truk Renault,Air spring suspensi kiri depan,Amortisator udara kabin dengan garansi |
Renault Truck Cab Shock Absorber 7421170696 Suspensi depan kiri Air Spring
Merek mobil | Renault |
---|---|
Posisi | Kabin |
Bahan | Karet dan Baja |
Jaminan | 12 bulan |
Sampel | Tersedia |
OEM | Terimalah. |
Jenis Produk | Penyedot kejut |
Posisi: Depan kiri
Renault 7421170696
Volvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
Pembuat Truk | Model | Tahun | Mesin |
---|---|---|---|
RENAULT Truk | K | 2013.07- | K520 ((382KW,519 PS) |
RENAULT Truk | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
RENAULT Truk | C | 2013.07- | C520 (382KW,519PS) |
RENAULT Truk | C | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
RENAULT Truk | K | 2013.01- | 520T MEDIUM, 520T HEAVY (382KW,520PS) |
RENAULT Truk | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
RENAULT Truk | C | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
RENAULT Truk | T | 2013.07- | T520 (382KW,519PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2010.01- | 540 ((397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 500 ((368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 540 ((397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
VOLVO TRUCKS | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 ((397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 450 ((332KW,450PS) |
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039