Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | GUOMAT |
Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
Nomor model: | 520022 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
---|---|
Kemasan rincian: | Strong Carton Box atau sebagai Customer's Require |
Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal dan Lainnya |
Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS / minggu |
Bahan utama: | Baja, Aluminium | Nama lain: | Pompa untuk |
---|---|---|---|
Bobot: | 4,6 KG | Membuat mobil: | Bentley |
OEM: | 3D0616007 | Model 1: | Memacu terbang benua |
Model 2: | Continental GT | Model 3: | GTC Kontinental |
Peron: | D1 | Ukuran kemasan: | 32 * 20 * 20 cm |
Ukuran: | Standar oem | Jaminan: | 12 bulan |
Menyoroti: | suspension air compressor,kompresor udara naik suspensi |
Kompresor Suspensi Udara 3D0616007 Continental GT / / GTC / Flying Spur 2003-2012
Ini adalah kompresor GUOMAT merujuk pada kompresor OEM WABCO yang dipasang di mobil Anda.
Kompresor GUOMAT 520022 berasal dari lini produksi yang sama dan melewati kontrol kualitas yang sama.
A free original relay. Relay asli gratis. The relay must be replaced before installing a new device. Relai harus diganti sebelum memasang perangkat baru.
Lingkup pengiriman mencakup sensor termal dan sambungan listrik dan pneumatik yang sesuai.
Spesifikasi
Tipe | Kompresor Suspensi Udara | GUOMAT NO. | 520022 |
Membuat mobil | Bentley | Paket | Karton / Karton |
Posisi |
Semua |
Jaminan | Satu tahun |
Jenis karet | Baja, Aluminium | Tempat asal | Guangzhou China (Daratan) |
Bagian produsen NO. |
3D0616005,3D0616005K, |
Tahun |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Nomor Bagian Pabrikan: 520021
Ukuran dan berat paket:
Deskripsi | PCS | Berat bersih | Berat kotor | Panjangnya (cm) |
Lebar (cm) |
Tinggi (cm) |
Mengukur (cbm) |
Pompa angin | 1 | 4.25 | 4.7 | 32 | 18 | 18 | 0,01 |
Nomor Suku Cadang Asli:
3D0 616 007 D ; 3D0 616 007 D; 3D0616007D 3D0616007D
3D0 616 007 E ; 3D0 616 007 E; 3D0616007E 3D0616007E
3D0 616 007 ; 3D0 616 007; 3D0616007 3D0616007
3D0 616 005 P ; 3D0 616 005 P; 3D0616005P 3D0616005P
3D0 616 005 K ; 3D0 616 005 K; 3D0616005K 3D0616005K
3D0 616 005 L ; 3D0 616 005 L; 3D0616005L 3D0616005L
3D0 616 005 M ; 3D0 616 005 M; 3D0616005M 3D0616005M
3D0 616 005 ; 3D0 616 005; 3D0616005 3D0616005
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Bentley | Memacu terbang benua | 2014 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2013 | 3W_ [2005-2013] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 610HP 449KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2013 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2012 | 3W_ [2005-2013] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 610HP 449KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2012 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2011 | 3W_ [2005-2013] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 610HP 449KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2011 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2010 | 3W_ [2005-2013] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 610HP 449KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2010 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2009 | 3W_ [2005-2013] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 610HP 449KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2009 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2008 | 3W_ [2005-2013] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 610HP 449KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2008 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2007 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2006 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
Bentley | Memacu terbang benua | 2005 | 3W_ [2005-2020] Saloon | 6.0 | Bar | 5998ccm 560HP 412KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2016 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2015 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2014 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2013 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar |
5998ccm 450HP 331KW (Bensin)
|
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
VW | Phaeton | 2012 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2011 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2010 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2009 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2008 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 3,2 V6 4motion | Bar | 3189ccm 241HP 177KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2008 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2007 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 3,2 V6 4motion | Bar | 3189ccm 241HP 177KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2007 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | Bar | 2967ccm 224HP 165KW (Diesel) | |
VW | Phaeton | 2007 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2006 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 3,2 V6 4motion | Bar | 3189ccm 241HP 177KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2006 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | Bar | 2967ccm 224HP 165KW (Diesel) | |
VW | Phaeton | 2006 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2005 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 3,2 V6 4motion | Bar | 3189ccm 241HP 177KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2005 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | Bar | 2967ccm 224HP 165KW (Diesel) | |
VW | Phaeton | 2005 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 6.0 W12 4motion | Bar | 5998ccm 450HP 331KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2004 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 3,2 V6 4motion | Bar | 3189ccm 241HP 177KW (Bensin) | |
VW | Phaeton | 2004 | 3D_ [2002-2016] Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | Bar | 2967ccm 224HP 165KW (Diesel) |
Perhatian: Wajib harus diganti, jika tidak garansi kompresor akan dibatalkan!
.
Sebelum membeli kompresor, perlu diingat bahwa penyebab utama kegagalan kompresor adalah kebocoran pada sistem suspensi udara yang menyebabkan kompresor bekerja berlebihan dan “terbakar”.
The most common cause of system leakage is the old-style leak air spring bag. Penyebab paling umum dari kebocoran sistem adalah kantong udara bocor gaya lama. If the air spring bag has not been recently replaced in your vehicle, your compressor warranty will be void. Jika kantung pegas udara baru-baru ini diganti di kendaraan Anda, garansi kompresor Anda akan batal.
Kami menyarankan Anda membeli kantong pegas udara baru agar sistem suspensi udara tetap dalam kondisi prima.
Kontak Person: Linda Lin
Tel: +8613924100039