Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
WeChat: airspringG Skype: guomat
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | GUOMAT |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Nomor model: | 2B15-377 |
| Kuantitas min Order: | 5 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton yang kuat atau sebagai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000PCS/Minggu |
| Nomor model: | 2B15-377 | Kemampuan Tekanan: | 0,2-0,8 M PA |
|---|---|---|---|
| Merek: | GUOMAT | OEM TIDAK.: | FD 530-30 CI 3/4 NPT |
| Tipe Bellow: | Berbelit-belit Ganda | Diameter Maksimum: | 16.7 inci |
| Suhu Kerja: | -40℃+70℃ | Sampel: | Tersedia |
| Menyoroti: | Suspensi Air Spring Enidin Yl-2B15-377,Karet Bellow Suspensi Air Spring |
||
Suspensi Air Spring Enidine Yl-2B15-377 Max Stroke 7,90 In. Air Karet Bellow
GUOMAT 2B15-377 Data
Top Cover Plate Screw (Nut) Gigi: 4 pcs X 3/8-16UNC
Jarak pusat sekrup dari pelat penutup atas: 159 mm
Bagian bawah Tutup Plat Sekrup (Kacang) Gigi: 4 pcs X 3/8-16UNC
Jarak pusat sekrup dari pelat penutup bawah: 159 mm
Lubang Gas / Inlet Udara: 1/4 NPTF OR 3/4 NPTF
Jarak Pusat Sekrup Antara Lubang Gas dan Nut: 79,5 mm
Diameter plat penutup atas (lebar): 287 mm /11.3 inci
Diameter plat penutup bagian bawah (lebar): 287 mm / 11,3 inci
Diameter: 424 mm
Jarak Kerja: MIN 94 mm sampai MAX 325 mm
Tinggi maksimum: 325 mm
Tinggi Minimal (Tinggi Dikompresi): 94 mm / 3,7 inci
Ketinggian pukulan: 262 mm
Tanpa atau dengan Bumper Block
Dengan Girdle Hoop: One Piece of Girdle Hoop
2B15-377 Goodyear Cross OEM
Bagian Goodyear NO.:2B14-363
Bagian Goodyear NO.:2B14 363
Bagian Goodyear NO:2B14363
Goodyear Parts NO.:2B14-451
Bagian Goodyear NO.:2B14451
Bagian Goodyear NO.:2B14451
Bagian Goodyear NO.:2B15-378
Bagian Goodyear NO.:2B15 378
Bagian Goodyear NO.:2B15378
Bagian Goodyear NO.:2B15-375
Bagian Goodyear NO.:2B15 375
Bagian Goodyear NO.:2B15375
Bagian ContiTech NO:FD 530-30 CI 3/4 NPT
Bagian ContiTech NO::FD530-30 CI 3/4 NPT
Enidin YI-2B15-377 YM-2B15-377
Bagian Firestone Air Spring NO.: W01-358-9529
Bagian Firestone Air Spring NO.:: W01 358 9529
Bagian Firestone Air Spring NO.:: W013589529
Enidin Jenis Air Springs Lembar Data Teknis
| Nomor Model | Kekuatan (lbs.) @ 100 psi A Stroke dari | % Isolator At Input Freo dari | |||||||||
| Nomor produk | Pengumpulan NO. | Maks. Stroke (dalam) | 2.0 dalam. | 4.0 dalam. | 6.0 dalam. | Max. stroke | Jangkauan beban isolator @ 100 psi (lbs.) | Rentang Tinggi Desain (in.) | 7.25 Hz | 14.5 Hz | 30 Hz |
| YI-2B6 | 530 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 |
| 531 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
| 532 | 4.30 | 1700 | 800 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
| 535 | 6.30 | 2350 | 1600 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
| 536 | 5.70 | 2100 | 1450 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
| YI-2B7 | 540 / 546 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 |
| 541 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
| 542 | 5.70 | 2750 | 2000 | - | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
| YI-2B8 | 550 / 552 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 |
| 553 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
| 554 | 6.60 | 3350 | 2500 | 1400 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
| YI-2B9 | 200 / 204 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 |
| 201 / 205 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
| 216 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
| 208 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
| 250 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 7.5-9.5 | 91 | 97 | 99 | |
| 251 | 9.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| 255 | 8.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| 256 / 263 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| 275 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B12 | 425 / 429 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 |
| 309 / 318 | 6.90 | 8050 | 6600 | 4250 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
| 437 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
| 416 / 419 | 10.80 | 9100 | 8100 | 7100 | 2600 | 7100-8100 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
| YI-2B14 | 354 / 352 | 7.80 | 12900 | 11100 | 8400 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 988 |
| 355 / 353 | 6.40 | 11600 | 9400 | 4800 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
| 362 / 363 | 11.40 | 14500 | 13100 | 11800 | 4300 | 8400-13100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
| 452 | 11.00 | 13650 | 12700 | 11200 | 4300 | 11800-13075 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B15 | 375 / 377 | 9.10 | 13700 | 12300 | 10300 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 |
| 376 / 378 | 7.90 | 12850 | 10950 | 7900 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
Foto-foto Nyata
![]()
![]()
Kontak Person: Sunny
Tel: 18928788039